STRONA ARCHIWALNA

PROJEKT ZAMKNIĘTY W DNIU 28 LUTEGO 2018 R.

AKTUALNE TREŚCI DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.STRAZ.ZARY.PL

Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmail



Biuletyn Informacji Publicznej



Służba w KP PSP
w Żarach



FanPage
KP PSP w żarach


 

 


STATYSTYKA wyjazdów do działań ratowniczo - gaśniczych


Tabele przedstawiają ilość wyjazdów do zdarzeń Straży Pożarnej na terenie powiatu żarskiego w rozbiciu na gminy z podziałem na pożary, MZ - miejscowe zagrożenia (zdarzenia inne niż pożary np. wypadki samochodowe, zawalenia budowli itp.), AF - alarmy fałszywe (alarmy fałszywe to alarmy w dobrej wierze i zgłoszenia fałszywe)


2009 rok - 1491 interwencji

LP.  gmina Pożary MZ AF Razem
1 Brody 13 19 0 32
2 Jasień 67 50 6 123
3 Lipinki Łużyckie 15 22 2 39
4 Lubsko 144 235 4 383
5 m. Łęknica 17 11 0 28
6 Przewóz 5 21 0 26
7 Trzebiel 31 49 0 80
8 Tuplice 41 19 1 61
9 m. Żary 265 261 18 544
10 Żary 81 90 4 157
  RAZEM 679 777 35 1491

 

2008 rok - 1587 interwencji

LP.  gmina Pożary MZ AF Razem
1 Brody 31 25 1 57
2 Jasień 38 81 1 120
3 Lipinki Łużyckie 10 28 3 41
4 Lubsko 162 213 3 378
5 m. Łęknica 17 25 1 43
6 Przewóz 14 27 0 41
7 Trzebiel 28 52 2 82
8 Tuplice 16 32 3 51
9 m. Żary 288 231 18 537
10 Żary 79 148 10 237
  RAZEM 683 682 42 1587

2007 rok - 1574 interwencje

LP.  gmina Pożary MZ AF Razem
1 Brody 21 32 0 53
2 Jasień 66 105 0 171
3 Lipinki Łużyckie 14 34 0 48
4 Lubsko 193 158 5 356
5 m. Łęknica 15 9 0 24
6 Przewóz 11 38 0 49
7 Trzebiel 36 67 0 103
8 Tuplice 29 28 0 57
9 m. Żary 232 266 13 511
10 Żary 72 123 7 202
  RAZEM 689 860 25 1574

2006 rok - 1484 interwencje

LP.  gmina Pożary MZ AF Razem
1 Brody 30 25 1 56
2 Jasień 96 47 1 144
3 Lipinki Łużyckie 47 12 2 61
4 Lubsko 209 118 7 334
5 m. Łęknica 25 11 2 38
6 Przewóz 32 17 1 50
7 Trzebiel 63 41 0 104
8 Tuplice 48 16 1 65
9 m. Żary 260 155 24 439
10 Żary 134 53 6 193
  RAZEM 944 495 45 1484

2005 rok - 1207 interwencji

LP.  gmina Pożary MZ AF Razem
1 Brody 29 14 0 43
2 Jasień 58 36 0 94
3 Lipinki Łużyckie 32 8 1 41
4 Lubsko 176 96 7 279
5 m. Łęknica 19 7 1 27
6 Przewóz 22 9 0 31
7 Trzebiel 80 27 1 108
8 Tuplice 41 8 2 51
9 m. Żary 254 122 7 383
10 Żary 88 58 4 150
  RAZEM 799 385 23 1207

2004 r. - 1358 interwencji

LP.  gmina Pożary MZ AF Razem
1 Brody 28 22 4 54
2 Jasień 95 33 0 128
3 Lipinki Łużyckie 46 13 0 59
4 Lubsko 234 123 1 358
5 m. Łęknica 23 3 0 26
6 Przewóz 31 14 0 45
7 Trzebiel 105 25 1 131
8 Tuplice 50 9 5 64
9 m. Żary 168 117 7 292
10 Żary 132 64 5 201
  RAZEM 912 423 23 1358

2003 rok - 2073 interwencje

LP.  gmina Pożary MZ AF Razem
1 Brody 67 32 1 100
2 Jasień 195 37 1 233
3 Lipinki Łużyckie 35 12 1 48
4 Lubsko 399 107 5 511
5 m. Łęknica 32 4 1 37
6 Przewóz 107 17 1 125
7 Trzebiel 178 30 3 211
8 Tuplice 111 18 1 130
9 m. Żary 248 126 7 381
10 Żary 232 62 3 297
  RAZEM 1604 445 24 2073

2002 rok - 1026 interwencji

LP.  gmina Pożary MZ AF Razem
1 Brody 21 38 0 59
2 Jasień 32 72 0 104
3 Lipinki Łużyckie 10 18 0 28
4 Lubsko 116 113 2 231
5 m. Łęknica 8 3 0 11
6 Przewóz 12 17 1 30
7 Trzebiel 41 31 1 73
8 Tuplice 33 20 0 53
9 m. Żary 133 146 10 289
10 Żary 58 89 1 148
  RAZEM 464 547 15 1026

2001 rok - 694 interwencje

LP.  gmina Pożary MZ AF Razem
1 Brody 15 14 0 29
2 Jasień 35 34 0 69
3 Lipinki Łużyckie 22 3 0 25
4 Lubsko 116 75 5 196
5 m. Łęknica 9 6 1 16
6 Przewóz 13 5 1 19
7 Trzebiel 39 10 0 49
8 Tuplice 30 3 1 34
9 m. Żary 97 80 6 183
10 Żary 36 33 5 74
  RAZEM 412 263 19 694

2000 rok - 836 interwencji

LP.  gmina Pożary MZ AF Razem
1 Brody 19 30 1 50
2 Jasień 44 21 0 65
3 Lipinki Łużyckie 8 4 1 13
4 Lubsko 133 86 4 223
5 m. Łęknica 8 0 1 9
6 Przewóz 27 2 0 29
7 Trzebiel 51 7 0 58
8 Tuplice 33 4 0 37
9 m. Żary 115 126 10 251
10 Żary 71 25 5 101
  RAZEM 509 305 22 836